| Nome da marca: | Honda |
| Número do modelo: | Honda N-BOX Custom |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 999 |
![]()
![]()
![]()
![]()
O "N BOX Custom" é um conjunto de peças aerodinâmicas do primeiro modelo da série de minicarros de passageiros "N BOX", com o desejo de "criar o melhor novo nori no Japão". É a terceira geração que visa proporcionar um tempo feliz a todos que o conduzem. A linha "N BOX Custom" inclui "Base Grade", "Turbo", "Coordination Style (Monotone)", "Coordination Style (2 tons)", "Turbo Coordination Style (Monotone)", "Turbo Coordination Style (2 tons)" e "Slope", um carro com especificação de rampa que permite subir e descer em uma cadeira de rodas para definir Todos os modelos estão equipados com um motor "S07B" de 3 cilindros em linha DOHC combinado com um CVT e um mecanismo start-stop. O CVT revisou todos os cantos do controle da transmissão para obter uma experiência de condução de alta qualidade sem qualquer confusão do que antes. O exterior apresenta uma grade frontal tridimensional e meticulosamente moldada, luzes horizontais de uma única letra que se espalham por toda a largura da frente e os primeiros faróis de LED de projeção direta da Honda. Além disso, a lâmpada traseira combinada de LED completa com lente transparente, bem como um design aerodinâmico dedicado que leva em consideração a visão baixa e ampla e o desempenho aerodinâmico, expressam uma aparência digna e alto desempenho. O interior é baseado em preto, e a bandeja do painel de instrumentos que reproduz a textura do mármore luxuoso é usada para criar um espaço interior de alta qualidade e destemido. Além disso, o Honda CONNECT é o primeiro miniveículo Honda a adotar o módulo de comunicação no veículo "Honda CONNECT" equipado com uma nova geração de tecnologia conectada. Além disso, o sistema avançado de assistência à condução segura "Honda SENSING" é equipado como padrão. Além das funções existentes, um freio de mitigação de colisão de curto alcance e uma função de supressão de acelerador repentino foram recém-adicionados. Desta vez, algumas melhorias foram feitas. O "Coordination Style" está equipado com faróis de neblina de LED cromados escuros e acabamento de farol de neblina para uma sensação mais luxuosa, e o "Turbo" tem acabamento de farol de neblina cromado e faróis de neblina de LED como opções do fabricante.
| grau | |||||||||
| Nome do Grau | Modelo | cilindrada | Número de Portas | mudança | Sistema de tração | Capacidade | quilometragem de gás | Peso do veículo | Comprimento total× largura× altura |
| Base Grade | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 pessoas | 21,5km/l | 920kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| Base Grade | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD em tempo integral | 4 pessoas | 19,4km/l | 980kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| turbo | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 pessoas | 20,3km/l | 940kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| inclinação | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 pessoas | 21,1km/l | 960kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 pessoas | 21,5km/l | 920kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (2 tons) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 pessoas | 21,5km/l | 920kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| turbo | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD em tempo integral | 4 pessoas | 18,4km/l | 1000kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| inclinação | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD em tempo integral | 4 pessoas | 19km/l | 1030kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| Turbo coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 pessoas | 20,3km/l | 940kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD em tempo integral | 4 pessoas | 19,4km/l | 980kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| Turbo Coordination Style (2 tons) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4 pessoas | 20,3km/l | 940kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| Coordination style (2 tons) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD em tempo integral | 4 pessoas | 19,4km/l | 980kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| Turbo coordination style (monotone) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD em tempo integral | 4 pessoas | 18,4km/l | 1000kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| Turbo Coordination Style (2 tons) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | 4WD em tempo integral | 4 pessoas | 18,4km/l | 1000kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| quilometragem | 9km | Histórico de restauração | sem |
|---|---|---|---|
| Veículos não utilizados registrados | ○ | Veículos para não fumantes | ○ |
| Um proprietário | - | Inspeção | Abril de 2028 (Reiwa 10) |
| Livro de registro | ○ | Carros usados certificados de importação | - |
| Rota de importação | - |
| volante | direita | Ano (primeiro registro) | 2025 (Reiwa 7) |
|---|---|---|---|
| cilindrada | 660cc | Ocupação | 4 pessoas |
| Sistema de tração | 2WD | combustível | gasolina |
| porta | 5D | Imposto de carro ecológico veículo de redução |
- |
| transmissão | Painel de instrumentos AT |
Alimentador |
- |
| Cor do corpo | Cinza ardósia pérola / 2 tons preto | 3 dígitos abaixo do número do chassi | 136 |
| Outras especificações | - | Tamanho total | - |
| Dimensões da plataforma de carregamento | - |
| Comprimento total× largura× altura | 3395x1475x1790mm | Peso do veículo | 940kg |
|---|---|---|---|
| Tipo de tração | FF | Combustível usado | Gasolina comum sem chumbo |
| Consumo de combustível no modo WLTC | 20,3km/litro | Consumo de combustível no modo JC08 | 24,5 km/litro |
| Economia de combustível no modo 10/15 | - | Potência máxima | 64ps(47kW)/6000rpm |
![]()