Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
Bmw
Nome da marca | Bmw i3 |
Nível | Automóvel médio |
Tipo de energia | eléctrico |
Motor elétrico | 340 cavalos de potência puramente eléctricos |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,53 horas, carregamento lento 7,5 horas |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Estrutura do corpo | Hatchback de 4 portas e 5 lugares |
Tamanho ((mm) | 4872*1846*1481 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Distância (km) | 592 |
Tempo para o Mercado | 2023.02 |
Distância entre eixos ((mm) | 2966 |
Tipo | Hatchback |
Portas | 4 |
As cadeiras | 5 |
Massa do travão ((kg) | 2087 |
Massa de carga total (kg) | 2580 |
Potência total do motor (kw) | 250 |
Potência total do motor elétrico | 340 |
Torque total do motor elétrico ((N·m) | 430 |
Tipo de combustível | eléctrico |
Capacidade da bateria (kwh) | 79.05 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária |
Densidade de energia da bateria (wh/kg) | 140.00 |
Descrição da transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com proporção fixa |
Modo de Acionamento | tração traseira |
Estrutura do corpo | carregamento |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco ventilado |
Especificações e dimensões dos pneus da frente | 225/50 R18 |
Especificações e dimensões dos pneus traseiros | 225/50 R18 |
ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Luz de baixa intensidade | LED |
Luz de largura | LED |
Luzes de dia | Padrão |
Sistema de Inteligência do Veículo | iDrive |
Número de câmaras fora do carro | 2 |
Número de câmaras no carro | 1 |
Envie a sua consulta directamente para nós