Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 3 | Milhagem: | 25001-50000 milhas |
Fazer: | Nissan/Datsun | Modelo: | Limousine |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/Petróleo, Gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Cíclicas: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | ≤100Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 6 | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensão: | 4690 x 1790 x 1490 mm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | ≤1000kg | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R16 |
Sacos de ar: | 6 Bolsas de ar | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Nenhum | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | Normal | Tecto solar: | Tecto solar |
Estaca de telhado: | liga de alumínio | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Manual | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Manual |
Janela traseira: | Manual | Espelho retrovisor exterior: | Ajuste manual |
Nome do produto: | Nissan Sylphy | Cores: | Branco |
Tipo de energia: | Fule | As cadeiras: | 5 sessões |
Nível: | sedan compacto | Caixa de engrenagens: | Caixa de engrenagens automática |
Descrição de produto
Nome da marca | Dongfeng Nissan Sylphy |
Nível | Limousine compacto |
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
Tamanho ((mm) | 4631x1760x1503 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 |
Distância entre eixos ((mm) | 2700 |
Peso em quilogramas | 1210 |
Potência total do motor (kw) | 90 |
Potência total do motor (P) | 122 |
Torque total do motor elétrico ((Nm) | 155 |
Modo de admissão e de escape do motor | Turbo |
Tipo de combustível | Gasolina |
Incorpore sua mensagem