Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson |
Suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Front+Rear | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Chery Tiggo 7 |
As cadeiras: | 5 assentos 5 portas | Nível: | SUV |
Tipo de combustível: | Gasolina | Cores: | Branco |
Caixa de engrenagens: | CVT |
Descrição de produto
Nome da marca | Tiggo 7 PLUS |
Nível | SUV compacto |
Tipo de energia | Plug-in híbrido |
Motor elétrico | Híbrido plug-in 170 cv |
Tempo de carregamento (horas) | - |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tamanho ((mm) | 4530*1862*1696 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Distância (km) | 42 |
Tempo para o Mercado | 2023.08 |
Distância entre eixos ((mm) | 2670 |
Tipo | SUV |
Portas | 5 |
As cadeiras | 5 |
Massa do travão ((kg) | 1695 |
Massa de carga total (kg) | 2089 |
Potência total do motor (kw) | 125 |
Potência total do motor elétrico | 170 |
Torque total do motor elétrico ((N·m) | 315 |
Tipo de combustível | híbrido |
Capacidade da bateria (kwh) | - |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária |
Densidade de energia da bateria (wh/kg) | - |
Descrição da transmissão | Terceira marcha DHT |
Tipo de transmissão | Transmissão dedicada para híbridos (DHT) |
Modo de Acionamento | Propulsão dianteira |
Estrutura do corpo | carregamento |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco sólido |
Especificações e dimensões dos pneus da frente | 225/60 R18 |
Especificações e dimensões dos pneus traseiros | 225/60 R18 |
ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Luz de baixa intensidade | LED |
Luz de largura | LED |
Luzes de dia | Padrão |
Sistema de Inteligência do Veículo | Leão |
Número de câmaras fora do carro | 6 |
Número de câmaras no carro | - |
Incorpore sua mensagem