Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
Hongqi
Nome da marca | E-Hs9 |
Nível | Grande SUV |
Tipo de energia | Eletrodomésticos |
Motor elétrico | Motor totalmente elétrico de 435 cavalos de potência |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,8 horas Carregamento lento 8,4 horas |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Tamanho ((mm) | 5209*2010*1731 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Distância (km) | 460 |
Tempo para o Mercado | 2022.06 |
Distância entre eixos ((mm) | 3110 |
Tipo | SUV |
Portas | 5 |
As cadeiras | 7 |
Massa do travão ((kg) | 2512 |
Massa de carga total (kg) | 3057 |
Potência total do motor (kw) | 320 |
Potência total do motor elétrico | 435 |
Torque total do motor elétrico ((N·m) | 600 |
Tipo de combustível | eléctrico |
Capacidade da bateria (kwh) | 84 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Densidade de energia da bateria (wh/kg) | 181.20 |
Descrição da transmissão | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa |
Modo de Acionamento | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Estrutura do corpo | auto-sustentável |
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco ventilado |
Especificações e dimensões dos pneus da frente | 265/45 R21 |
Especificações e dimensões dos pneus traseiros | 265/45 R21 |
ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Luz de baixa intensidade | LED |
Luz de largura | LED |
Luzes de dia | Padrão |
Sistema de Inteligência do Veículo | - |
Número de câmaras fora do carro | 7 |
Número de câmaras no carro | - |
Envie a sua consulta directamente para nós