Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson |
Suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Front+Rear | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Honda CRV |
As cadeiras: | 5 assentos 5 portas | Nível: | SUV |
Tipo de combustível: | Gasolina | Cores: | Branco |
Caixa de engrenagens: | CVT |
Descrição de produto
Nome da marca | Honda CRV |
Fabricantes | Honda |
Tipo | SUV |
Motor | 1.5T 193hp L4 |
Potência máxima (kw) | 142 ((193P) |
Torque máximo (N-m) | 243 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 188 |
Consumo de combustível NEDC (L/100 km) | 7.13 |
Formulário de admissão | com motor turbo |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 1800-5000 |
Tamanho do pneu dianteiro | 235/65 R17 |
Tamanho do pneu traseiro | 235/65 R17 |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Modelo do motor | L15BZ |
Incorpore sua mensagem