Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro IV | Fabricado em: | China |
Tipo: | RECOLHIMENTO | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm |
Número de lugares: | 4 | Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo |
Suspensão traseira: | Macpherson | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Changan Explorer |
Tipo de combustível: | Gsaoline | Cores: | Branco |
Marca: | carro changan | Caixa de engrenagens: | 7 DCT |
Descrição de produto
Parâmetros básicos | 2023 2.0T navio automático de tração nas quatro rodas | 2023 Discovery Edition 2.0T Tipo de travagem automática de tração integral | Modelo de elite automático de tração nas quatro rodas 2023 2.0T | Modelo emblemático automático de tração nas quatro rodas 2023 2.0T |
Fabricante: | Automóvel Changan | Automóvel Changan | Automóvel Changan | Automóvel Changan |
Nível: | Recuperação | Recuperação | Recuperação | Recuperação |
Tipo de potência: | Motor a gasolina | Motor a gasolina | Motor a gasolina | Motor a gasolina |
Caixa de velocidades: | 8a marcha AT | 8a marcha AT | 8a marcha AT | 8a marcha AT |
Comprimento × largura × altura (mm): | 5350×2006×1875 | 5350×1980×1875 | 5600×1930×1865 | 5350×1980×1875 |
Estrutura do corpo: | Carrinha de quatro portas | Carrinha de quatro portas | Carrinha de quatro portas | Carrinha de quatro portas |
Velocidade máxima (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 |
Número de portas: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de lugares: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume do tanque de combustível (L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
Combustível: | Gás natural | Gás natural | Gás natural | Gás natural |
Etiqueta do combustível: | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 |
Modo de condução: | Tração dianteira integral | Tração dianteira integral | Tração dianteira integral | Tração dianteira integral |
Incorpore sua mensagem