Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson |
Suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Front+Rear | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Changan CS95 |
As cadeiras: | 5 assentos 5 portas | Nível: | SUV |
Tipo de combustível: | Gasolina | Cores: | Branco |
Caixa de engrenagens: | CVT |
Descrição de produto
Nome da marca | Changan CS95 2023 PLUS Edição 2.0T | Changan CS95 2023 PLUS Edição |
Fabricantes | Automóvel Changan | Automóvel Changan |
Comprimento largura altura (mm) | 4949x1940x1805 | 4949x1940x1805 |
Distância entre eixos ((mm) | 2810 | 2810 |
Motor | 2.0T 233 cv L4 | 2.0T 233 cv L4 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina |
Tipo de caixa de velocidades | Integração manual de 8 velocidades | Integração manual de 8 velocidades |
Potência máxima ((kW) | 171 ((233P) | 171 ((233P) |
Torque máximo ((N·m) | 390 | 390 |
Velocidade máxima ((km/h) | 190 | 190 |
Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 9.46 | 10.32 |
Método de accionamento | Tração dianteira | Motor com tração nas quatro rodas dianteiras |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
Especificações e dimensões dos pneus | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Tipo de teto solar | Um teto solar panorâmico pode ser aberto | Um teto solar panorâmico pode ser aberto |
Tamanho do ecrã central (( polegadas) | 12.3 | 12.3 |
Incorpore sua mensagem