Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Fabricado em: | China |
Tipo: | RECOLHIMENTO | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson |
Suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Front+Rear | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Grande Muralha Poer |
As cadeiras: | 5 lugares 4 portas | Nível: | RECOLHIMENTO |
Tipo de combustível: | diesel/gasolina | Motores: | 2.0T 238HP L4 |
Comprimento, largura, altura ((mm)): | 5413X1883X1882 |
Descrição de produto
Modelo ((óleo diesel) | 2023 Great Wall Motor Pao óleo diesel 2WD 6MT | 2023 Great Wall Motor Pao Diesel óleo 4WD 6MT | 2023 Great Wall Motor Pao Diesel óleo 4WD 8AT |
Fabricante | A Grande Muralha | A Grande Muralha | A Grande Muralha |
nível | Recuperação | Recuperação | Recuperação |
Tipo de energia | Diesel/gasolina | Diesel/gasolina | Diesel/gasolina |
Posição principal de condução | esquerda | esquerda | esquerda |
Estrutura do corpo | Quatro portas e cinco lugares | Quatro portas e cinco lugares | Quatro portas e cinco lugares |
Comprimento, largura, altura ((mm)) | 5413X1883X1882 | 5413X1883X1882 | 5413X1883X1882 |
distância entre eixos ((mm) | 3230 | 3230 | 3230 |
Tamanho do recipiente ((mm) | 1520X1520X540 | 1520X1520X540 | 1520X1520X540 |
Deslocamento do motor ((mL) | 1996 | 1996 | 1996 |
Modo de admissão e de escape do motor | Turbo | Turbo | Turbo |
Modo de condução | França | 4WD | 4WD |
Sistema de suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla | Suspensão independente de espinha dupla 3270 | Suspensão independente de espinha dupla |
Incorpore sua mensagem