Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Fabricado em: | China |
Tipo: | RECOLHIMENTO | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson |
Suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Front+Rear | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Caçador F70 de Changan |
As cadeiras: | 5 assentos 5 portas | Nível: | RECOLHIMENTO |
Tipo de combustível: | diesel/gasolina | Motores: | 2.0T 238HP L4 |
Descrição de produto
Nome do produto | Changan F70 Pickup 6MT |
Motor | D20TCIE |
nível | Recuperação |
Tipo de energia | Diesel/gasolina |
Transmissão | 6 MT |
Norma de emissões | Euro 5 |
Dimensões globais ((mm) | Outros aparelhos e aparelhos de televisão |
Direção assistida por força | Direção hidráulica (HPS) |
Ar condicionado | 1 zona manual HVAC e aquecedor de ar |
Tronco | Manual |
Ângulo de partida | 20° |
Aquecimento do assento | Assentos dianteiros |
Incorpore sua mensagem