Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
Geely
Nome da marca | Geely Geometry E |
Nível | Pequeno SUV |
Tipo de energia | eléctrico |
Motor elétrico | 45 cavalos de potência puramente eléctricos |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,53 horas, carga lenta 3 horas. |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 4 lugares |
Tamanho ((mm) | 3732 vezes 1579 vezes 1515 |
Velocidade máxima (km/h) | 100 |
Distância (km) | 201 |
Tempo para o Mercado | 2023.04 |
Distância entre eixos ((mm) | 2423 |
Tipo | SUV |
Portas | 5 |
As cadeiras | 4 |
Massa do travão ((kg) | 872 |
Massa de carga total (kg) | 1191 |
Potência total do motor (kw) | 33 |
Potência total do motor elétrico | 45 |
Torque total do motor elétrico ((N·m) | 125 |
Tipo de combustível | eléctrico |
Capacidade da bateria (kwh) | 15.97 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Densidade de energia da bateria (wh/kg) | 110.00 |
Descrição da transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com proporção fixa |
Modo de Acionamento | Propulsão dianteira |
Estrutura do corpo | carregamento |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Freio de tambor |
Especificações e dimensões dos pneus da frente | 165/70 R14 |
Especificações e dimensões dos pneus traseiros | 165/70 R14 |
ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | - |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | - |
Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | - |
Luz de baixa intensidade | Halogênio |
Luz de largura | Halogênio |
Luzes de dia | Padrão |
Sistema de Inteligência do Veículo | - |
Número de câmaras fora do carro | - |
Número de câmaras no carro | - |
Envie a sua consulta directamente para nós