Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro IV | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | TOYOTA CAMRY |
Tipo de combustível: | Gsaoline | Tipo de energia: | 100% de gasolina Carro |
As cadeiras: | 5 lugares 5 portas SEDAN |
Descrição de produto
Marca | Toyota |
Modelo | Camry |
Norma de emissões | CHINA VI |
Tipo de energia | gasolina |
Classificação | Limousine |
motor | CA4GC20TD-36 |
Potência máxima (kw) | 165 |
Torque máximo (N·m) | 340 |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4810x1840x1455 |
Estrutura do corpo | Hatchback |
Velocidade máxima (km/h) | 230 |
Consumo de combustível combinado WLTC (L/100 km) | 7 |
Distância entre eixos (mm) | 2800 |
Base da roda dianteira (mm) | 1571 |
Base da roda traseira (mm) | 1561 |
Peso de serviço (kg) | 1540 |
Capacidade do reservatório (L) | 50 |
Deslocamento (L) | 2 |
Número de garrafas (PCS) | 4 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 5500 |
Número de engrenagens | 6 |
Tipo de transmissão | AT |
Modo de condução | Tração dianteira |
Incorpore sua mensagem