Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Fabricado em: | China |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | suspensão independente mcpherson |
Suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Front+Rear | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Bestune T77 |
Tipo de energia: | Veículo a gasolina | As cadeiras: | 5 assentos 5 portas |
Nível: | carro do Meados de-tamanho | Tipo de combustível: | Gsaoline SUV |
Descrição de produto
Parâmetros básicos | Modelo de luxo automático de 2023 1.5T | Modelo prémio automático de 2023 1.5T |
Fabricante: | FAW Pentium | FAW Pentium |
Nível: | SUV compacto | SUV compacto |
Motor: | 124 kW | 124 kW |
Classificação | (Turbocompressor de 1,5 L) | (Turbocompressor de 1,5 L) |
Tipo de potência: | Motor a gasolina | Motor a gasolina |
Caixa de velocidades: | Embreagem dupla de 7 marchas | Embreagem dupla de 7 marchas |
Comprimento × largura × altura (mm): | 4549×1845×1615 | 4549×1845×1615 |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h): | 192 | 192 |
Consumo global de combustível NEDC (L/100 km): | 7.1 | 7.1 |
Potência máxima (P): | 169 | 169 |
Potência máxima (kW/rpm): | 124/5500 | 124/5500 |
Torque máximo (Nm/rpm): | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 |
Combustível: | Gás natural | Gás natural |
Modelo do motor: | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
Deslocamento (L): | 1.5 | 1.5 |
Deslocamento (mL): | 1498 | 1498 |
Incorpore sua mensagem