Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
Toyota
Marca | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
Modelo | Camry 2024 2.0E Edição Elite | 2024 2.0GVP Edição Deluxe | 2024 2.0G Premium Edition | 2024 2.0S Sports Edition |
Nível: | Automóvel de tamanho médio | Automóvel de tamanho médio | Automóvel de tamanho médio | Automóvel de tamanho médio |
Motor: | 127 kW | 127 kW | 127 kW | 127 kW |
Tipo de potência: | Motor a gasolina | Motor a gasolina | Motor a gasolina | Motor a gasolina |
Caixa de velocidades: | TCV | TCV | TCV | TCV |
Comprimento × largura × altura (mm): | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 |
Estrutura do corpo: | Veículo de quatro portas, cinco lugares, três compartimentos | Veículo de quatro portas, cinco lugares, três compartimentos | Veículo de quatro portas, cinco lugares, três compartimentos | Veículo de quatro portas, cinco lugares, três compartimentos |
Velocidade máxima (km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 |
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km): | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
Potência máxima (P): | 173 | 173 | 173 | 173 |
Potência máxima (kW/rpm): | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 |
Torque máximo (Nm/rpm): | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 |
Combustível: | Gás natural | Gás natural | Gás natural | Gás natural |
Envie a sua consulta directamente para nós