Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Fabricado em: | China | Tipo: | SUV |
Combustível: | Gás/gasolina | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Deslocamento: | 1.5-2.0L | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Nome do produto: | Chery Exeed TXL | Tipo de combustível: | Gsaoline |
Marca: | Chery Exeed | As cadeiras: | 5 assentos 5 portas SUV |
Estilo: | Desportivo |
Descrição de produto
Marca | EXEED |
Modelo | TXL |
Norma de emissões | CHINA VI |
Tipo de energia | gasolina |
Classificação | SUV médio |
motor | 1.6T 201P L4 |
Potência máxima (kw) | 148 ((201P) |
Torque máximo (N·m) | 300 |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4780×1890×1730 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Consumo de combustível combinado WLTC (L/100 km) | 7.4 |
Distância entre eixos (mm) | 2800 |
Base da roda dianteira (mm) | 1624 |
Base da roda traseira (mm) | 1624 |
Peso de serviço (kg) | 1650 |
Capacidade do reservatório (L) | 55 |
Deslocamento (L) | 1.6 |
Número de garrafas (PCS) | 4 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 2000-4000 |
Número de engrenagens | 7 |
Tipo de transmissão | DCT |
Modo de condução | Motor dianteiro |
Incorpore sua mensagem