Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro IV | Tipo: | SUV |
Combustível: | Gás/gasolina | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Nome do produto: | Chery Exeed | Tipo de combustível: | Gsaoline |
Tipo de energia: | Veículo a gasolina | As cadeiras: | 6 assentos |
Descrição de produto
Marca | EXEED |
Modelo | VX |
Norma de emissões | CHINA VI |
Tipo de energia | gasolina |
Classificação | SUV |
motor | 2.0T 261P L4 |
Potência máxima (kw) | 192 ((261P) |
Torque máximo (N·m) | 400 |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4970x1940x1788 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Consumo de combustível combinado WLTC (L/100 km) | 8 |
Distância entre eixos (mm) | 2900 |
Base da roda dianteira (mm) | 1616 |
Base da roda traseira (mm) | 1623 |
Peso de serviço (kg) | 1827 |
Capacidade do reservatório (L) | 65 |
Deslocamento (L) | 2 |
Número de garrafas (PCS) | 4 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 5500 |
Número de engrenagens | 7 |
Tipo de transmissão | DCT |
Modo de condução | Motor dianteiro |
Incorpore sua mensagem