Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Fabricado em: | China | Tipo: | SUV |
Combustível: | Gás/gasolina | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Deslocamento: | 1.5-2.0L | Poder máximo (picosegundo): | 250-300Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 7 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 6+Rear 6 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Nome do produto: | GAC Trumpchi GS8 | Tipo de combustível: | Gsaoline Car |
Cores: | Branco | As cadeiras: | 6 a 7 lugares |
Tipo de energia: | Gasolina SUV |
Descrição de produto
Marca | GAC |
Modelo | GS8 |
Norma de emissões | CHINA VI |
Tipo de energia | gasolina |
Classificação | SUV médio |
motor | 2.0T 252P L4 |
Potência máxima (kw) | 185 (252P) |
Torque máximo (N·m) | 400 |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4980×1950×1780 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 210 |
Consumo de combustível combinado WLTC (L/100 km) | 8.6 |
Distância entre eixos (mm) | 2920 |
Base da roda dianteira (mm) | 1664 |
Base da roda traseira (mm) | 1676 |
Peso de serviço (kg) | 1920 |
Capacidade do reservatório (L) | 65 |
Deslocamento (L) | 2 |
Número de garrafas (PCS) | 4 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 1750-4000 |
Número de engrenagens | 8 |
Tipo de transmissão | AMT |
Modo de condução | Motor dianteiro |
Incorpore sua mensagem