Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro IV | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | RX excedido |
Tipo de combustível: | Gsaoline SUV | Tipo de energia: | Acionado a gasolina |
As cadeiras: | 5 assentos 5 portas SUV |
Descrição de produto
Marca | EXEED |
Modelo | RX |
Norma de emissões | CHINA VI |
Tipo de energia | gasolina |
Classificação | SUV |
motor | 2.0T 261P L4 |
Potência máxima (kw) | 192 ((261P) |
Torque máximo (N·m) | 400 |
Comprimento x Largura x Altura (mm) | 4781x1920x1671 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 205 |
Consumo de combustível combinado WLTC (L/100 km) | 7.6 |
Distância entre eixos (mm) | 2815 |
Base da roda dianteira (mm) | 1641 |
Base da roda traseira (mm) | 1642 |
Peso de serviço (kg) | 1701 |
Capacidade do reservatório (L) | 65 |
Deslocamento (L) | 2 |
Número de garrafas (PCS) | 4 |
Velocidade máxima do binário (rpm) | 1750-4000 |
Número de engrenagens | 7 |
Tipo de transmissão | DCT |
Modo de condução | Motor dianteiro |
Incorpore sua mensagem