|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Leapmotor C01 | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
|---|---|---|---|
| Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Velocidade máxima (km/h): | 170 |
| Acionamento: | Esquerda | Tipo de energia: | Carro elétrico híbrido de encaixe |
Descrição de produto
| Nome da marca | Motor de salto C11 |
| Nível | SUV médio |
| Tipo de energia | de alcance alargado |
| Motor elétrico | Alcance alargado 272 cavalos |
| Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 2,6 horas |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Tamanho ((mm) | 4780*1905*1675 |
| Velocidade máxima (km/h) | 170 |
| Distância (km) | 150/180 |
| Tempo para o Mercado | 2023.03 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2930 |
| Tipo | SUV |
| Portas | 5 |
| As cadeiras | 5 |
| Massa do travão ((kg) | 2030 |
| Massa de carga total (kg) | 2405 |
| Potência total do motor (kw) | 200 |
| Potência total do motor elétrico | 272 |
| Torque total do motor elétrico ((N·m) | 360 |
| Tipo de combustível | híbrido |
| Capacidade da bateria (kwh) | 30.1 |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Densidade de energia da bateria (wh/kg) | - |
| Descrição da transmissão | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
| Tipo de transmissão | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa |
| Modo de Acionamento | Tração traseira |
| Estrutura do corpo | auto-sustentável |
| Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Tipo de disco ventilado |
| Especificações e dimensões dos pneus da frente | 235/60 R18 |
| Especificações e dimensões dos pneus traseiros | 235/60 R18 |
| ABS | Padrão |
| Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
| O assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
| Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
| Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
| Luz de baixa intensidade | LED |
| Luz de largura | LED |
| Luzes de dia | - |
| Sistema de Inteligência do Veículo | Sistema operativo Leapmotor |
| Número de câmaras fora do carro | 5 |
| Número de câmaras no carro | - |
Incorpore sua mensagem