Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
BAIC
Parâmetros básicos | 2024 Home Edition AIR | 2023 Parent-Child Edition Pro | Versão familiar de 2023 | 2023 Home Edition Pro | Versão pai-filho de 2023 | |
Fabricante: | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia | |
Nível: | Veículo polivalente | Veículo polivalente | Veículo polivalente | Veículo polivalente | Veículo polivalente | |
Motor: | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | |
(Motor elétrico) | (Motor elétrico) | (Motor elétrico) | (Motor elétrico) | (Motor elétrico) | ||
Tipo de potência: | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura | |
Potência máxima global (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Torque máximo global (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Caixa de velocidades: | 1 marcha- | 1 marcha AMT | 1 relação de engrenagem fixa | 1 relação de engrenagem fixa | 1 relação de engrenagem fixa | |
Comprimento × largura × altura (mm): | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | |
Estrutura do corpo: | Vehículo de cinco portas | Vehículo de cinco portas | Vehículo de cinco portas | Vehículo de cinco portas | Vehículo de cinco portas | |
Ano da inscrição: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Velocidade máxima (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Distância de condução CLTC a eletricidade (km): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Envie a sua consulta directamente para nós