Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | ARCFOX KAOLA | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | 4 portas e 5 lugares | Acionamento: | Esquerda |
Tipo de energia: | Carro elétrico puro/100% elétrico | Nível: | Grande MPV médio |
Tipo: | Vehículos multifuncionais electricos |
Descrição de produto
Parâmetros básicos | 2024 Home Edition AIR | 2023 Parent-Child Edition Pro | Versão familiar de 2023 | 2023 Home Edition Pro | Versão pai-filho de 2023 |
Fabricante: | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia | BAIC Nova Energia |
Nível: | Veículo polivalente | Veículo polivalente | Veículo polivalente | Veículo polivalente | Veículo polivalente |
Motor: | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
(Motor elétrico) | (Motor elétrico) | (Motor elétrico) | (Motor elétrico) | (Motor elétrico) | |
Tipo de potência: | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Potência máxima global (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Torque máximo global (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Caixa de velocidades: | 1 marcha- | 1 marcha AMT | 1 relação de engrenagem fixa | 1 relação de engrenagem fixa | 1 relação de engrenagem fixa |
Comprimento × largura × altura (mm): | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 |
Estrutura do corpo: | Vehículo de cinco portas | Vehículo de cinco portas | Vehículo de cinco portas | Vehículo de cinco portas | Vehículo de cinco portas |
Ano da inclusão na lista: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Velocidade máxima (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Distância de condução CLTC a eletricidade (km): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Incorpore sua mensagem