Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
Merce-des
Nome da marca | Mercedes-Benz EQA EQB EQC |
Nível | Veículos utilitários |
Tipo de energia | Carro elétrico |
Motor elétrico | - |
Tempo de carregamento (horas) | - |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tamanho ((mm) | 4722*1860*1747 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Distância (km) | 100 |
Tempo para o Mercado | 2022.01 |
Distância entre eixos ((mm) | 2710 |
Tipo | SUV |
Portas | 5 |
As cadeiras | 5 |
Massa do travão ((kg) | 1740 |
Massa de carga total (kg) | 2323 |
Potência total do motor (kw) | - Não. |
Potência total do motor elétrico | - Não. |
Torque total do motor elétrico ((N·m) | - Não. |
Tipo de combustível | híbrido |
Capacidade da bateria (kwh) | 19.27 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária |
Densidade de energia da bateria (wh/kg) | - |
Descrição da transmissão | Terceira marcha DHT |
Tipo de transmissão | Transmissão dedicada para híbridos (DHT) |
Modo de Acionamento | Propulsão dianteira |
Estrutura do corpo | carregamento |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco sólido |
Especificações e dimensões dos pneus da frente | 235/55 R18 |
Especificações e dimensões dos pneus traseiros | 235/55 R18 |
ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Luz de baixa intensidade | LED |
Luz de largura | LED |
Luzes de dia | Padrão |
Sistema de Inteligência do Veículo | - |
Número de câmaras fora do carro | 1 |
Número de câmaras no carro | - |
Envie a sua consulta directamente para nós