Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
BYD
Nome da marca | Byd D1 |
Nível | Vehículos motorizados |
Tipo de energia | Eletrodomésticos |
Motor elétrico | 54 cavalos de potência puramente eléctricos |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 12 horas |
Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tamanho ((mm) | 4070*1690*1540 |
Velocidade máxima (km/h) | 101 |
Distância (km) | 301 |
Tempo para o Mercado | 2022.04 |
Distância entre eixos ((mm) | 2420 |
Tipo | SUV |
Portas | 5 |
As cadeiras | 5 |
Massa do travão ((kg) | 1110 |
Massa de carga total (kg) | 1485 |
Potência total do motor (kw) | 40 |
Potência total do motor elétrico | 54 |
Torque total do motor elétrico ((N·m) | 110 |
Tipo de combustível | eléctrico |
Capacidade da bateria (kwh) | 31.15 |
Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
Densidade de energia da bateria (wh/kg) | 141.00 |
Descrição da transmissão | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa |
Modo de Acionamento | Motor dianteiro |
Estrutura do corpo | auto-sustentável |
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco sólido |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco sólido |
Especificações e dimensões dos pneus da frente | R15 |
Especificações e dimensões dos pneus traseiros | R15 |
ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | - |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | - |
Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | - |
Luz de baixa intensidade | LED |
Luz de largura | LED |
Luzes de dia | Padrão |
Sistema de Inteligência do Veículo | - |
Número de câmaras fora do carro | 1 |
Número de câmaras no carro | - |
Envie a sua consulta directamente para nós