Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Volkswagen ID4 | Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Tamanho ((mm): | 4592*1852*1629 |
Velocidade máxima (km/h): | 160 | Acionamento: | Esquerda |
Nível: | SUV Midsize | Tipo: | Adulto do carro elétrico |
Descrição de produto
Nome da marca | Vw Id.4 Crozz |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tamanho ((mm) | 4592*1852*1629 |
Velocidade máxima (km/h) | 160 |
Conduzir | esquerda |
distância ((KM) | 600 |
Tempo para o mercado | 2023.09 |
Distância entre eixos ((mm) | 1587 |
Tipo | SUV |
portas | 5 |
Sentes | 5 |
Peso de travessão ((kg) | 2130 |
Potência total do motor (kW) | 150 |
Potência total do motor elétrico (Ps) | 204 |
Torque total do motor elétrico ((N·m) | 310 |
Tipo de combustível | eléctrico |
Capacidade da bateria (kWh) | 84.8 |
Incorpore sua mensagem