Lugar de origem:
China
Marca:
Tesla
Nome da marca | Modelo 3 |
Nível | Automóvel de tamanho médio |
Tipo de energia | Eletrodomésticos |
Motor elétrico | 264 cavalos de potência puramente eléctricos |
Tempo de carregamento (horas) | - |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
Tamanho ((mm) | 4720*1848*1442 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
Distância (km) | 606 |
Tempo para o Mercado | 2023.09 |
Distância entre eixos ((mm) | 2875 |
Tipo | Limousine |
Portas | 4 |
As cadeiras | 5 |
Massa do travão ((kg) | 1760 |
Massa de carga total (kg) | 2192 |
Potência total do motor (kw) | 194 |
Potência total do motor elétrico | 264 |
Torque total do motor elétrico ((N·m) | 340 |
Tipo de combustível | eléctrico |
Capacidade da bateria (kwh) | 60 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Densidade de energia da bateria (wh/kg) | - |
Descrição da transmissão | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa |
Modo de Acionamento | Tração traseira |
Estrutura do corpo | auto-sustentável |
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco ventilado |
Especificações e dimensões dos pneus da frente | 235/45 R18 |
Especificações e dimensões dos pneus traseiros | 235/45 R18 |
ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Luz de baixa intensidade | LED |
Luz de largura | LED |
Luzes de dia | Padrão |
Sistema de Inteligência do Veículo | Software do sistema de veículos da Tesla |
Número de câmaras fora do carro | 8 |
Número de câmaras no carro | 1 |
Envie a sua consulta directamente para nós