Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
Tesla
Nome da marca | Modelo Y |
Nível | SUV médio |
Tipo de energia | Eletrodomésticos |
Motor elétrico | 299 cavalos de potência puramente eléctricos |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 1 hora Carregamento lento 10 horas |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tamanho ((mm) | 4750*1921*1624 |
Velocidade máxima (km/h) | 217 |
Distância (km) | 545 |
Tempo para o Mercado | 2022.08 |
Distância entre eixos ((mm) | 2890 |
Tipo | SUV |
Portas | 5 |
As cadeiras | 5 |
Massa do travão ((kg) | 1929 |
Massa de carga total (kg) | 2319 |
Potência total do motor (kw) | 194 |
Potência total do motor elétrico | 264 |
Torque total do motor elétrico ((N·m) | 340 |
Tipo de combustível | eléctrico |
Capacidade da bateria (kwh) | 60 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Densidade de energia da bateria (wh/kg) | 126.00 |
Descrição da transmissão | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa |
Modo de Acionamento | Tração traseira |
Estrutura do corpo | auto-sustentável |
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco ventilado |
Especificações e dimensões dos pneus da frente | 255/45 R19 |
Especificações e dimensões dos pneus traseiros | 255/45 R19 |
ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Luz de baixa intensidade | LED |
Luz de largura | LED |
Luzes de dia | Padrão |
Sistema de Inteligência do Veículo | Software do sistema de veículos da Tesla |
Número de câmaras fora do carro | 8 |
Número de câmaras no carro | 1 |
Envie a sua consulta directamente para nós